Vermögensteuer - Staatliche Grundlagentabelle
Die spanische Regierung hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 700.000 €
Staatliche Vermögensteuertabelle ab dem 01. Januar 2021
Bemessungsgrundlage bis (Euro) | Steuerbetrag (Euro) | Rest Bemessungsgrundlage bis (Euro) | Steuersatz (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,20 |
167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,30 |
334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,50 |
668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,90 |
1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,30 |
2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,70 |
5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,10 |
10.695.996,06 | 183.670,29 | und darüber.. | 3,50* |
*Hinweis vom 5.1.2021: Der Spitzensteuersatz bei der Vermögensteuer ist ab 2021 in der staatlichen Tabelle erhöht worden. Betroffen davon sind Nichtresidenten mit einem vermögensteuerpflichtigen spanischen Vermögen im zweistelligen Millionenbereich und ohne Möglichkeit, für eine günstigere regionale Regelung zu optieren. Balearen-Residenten betrifft diese Regelung nicht, da die Inseln ihre eigenen Steuersätze haben.