Schenkungsteuertarife auf den Balearen
Für die Verwandtschaftsgruppen I und II: pauschal 7 % (kein Multiplikationskoeffizient)
Für die Verwandtschaftsgruppen III und IV:
Bemessungsgrundlage bis (Euro) | Steuerbetrag ab 2016 (Euro) | Überschießender Betrag bis (Euro) | Steuersatz ab 2016 (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7,65 |
8.000,00 | 612,00 | 8.000,00 | 8,50 |
16.000,00 | 1.292,00 | 8.000,00 | 9,35 |
24.000,00 | 2.040,00 | 8.000,00 | 10,20 |
32.000,00 | 2.856,00 | 8.000,00 | 11,05 |
40.000,00 | 3.740,00 | 8.000,00 | 11,90 |
48.000,00 | 4.692,00 | 8.000,00 | 12,75 |
56.000,00 | 5.712,00 | 8.000,00 | 13,60 |
64.000,00 | 6.800,00 | 8.000,00 | 14,45 |
72.000,00 | 7.956,00 | 8.000,00 | 15,30 |
80.000,00 | 9.180,00 | 40.000,00 | 16,15 |
120.000,00 | 15.640,00 | 40.000,00 | 18,70 |
160.000,00 | 23.120,00 | 80.000,00 | 21,25 |
240.000,00 | 40.120,00 | 160.000,00 | 25,20 |
400.000,00 | 80.920,00 | 400.000,00 | 29,75 |
800.000,00 | 199.920,00 | en adelante | 34,00 |
b) Die korrigierte Gesamtquote erhält man, indem man auf die Gesamtquote die vervielfachende Bewertungszahl, die abhängig von dem zuvor bestehenden Vermögen und der Gruppe des Verwandtschaftsgrades zutrifft, anwendet:
Vermögen / Steuerklasse bis (Euro) | I + II | III (Seitenverwandtschaft 2. und 3. Grades durch Blutsverwandtschaft, Vor- und Nachfahrendurch Verschwägerung) | III (Seitenverwandtschaft 2. und 3. Grades durch Verschwägerung) | IV |
---|---|---|---|---|
Von 0 bis 400.000,00 | 1,0000 | 1,5882 | 1,9500 | 2,0000 |
Von 400.000,01 bis 2.000.000,00 | 1,0500 | 1,6676 | 2,0000 | 2,1000 |
Von 2.000.000,01 bis 4.000.000,00 | 1,1000 | 1,7471 | 2,1000 | 2,2000 |
ab 4.000.000,00 | 1,2000 | 1,9059 | 2,3000 | 2,4000 |